相続税早見表 あなたの財産にかかる相続税はいくら?
相続税早見表 1 相続人が配偶者と子どもの場合
(単位:万円)
| 課税価格 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 | |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9,000 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 10,000 | 350 | 200 | 100 | 0 |
| 15,000 | 1,200 | 925 | 700 | 575 |
| 20,000 | 2,500 | 1,900 | 1,625 | 1,350 |
| 25,000 | 4,000 | 3,150 | 2,750 | 2,475 |
| 30,000 | 5,800 | 4,600 | 4,000 | 3,600 |
| 35,000 | 7,800 | 6,350 | 5,500 | 5,000 |
| 40,000 | 9,800 | 8,100 | 7,050 | 6,500 |
| 45,000 | 11,800 | 9,850 | 8,800 | 8,000 |
| 50,000 | 13,800 | 11,700 | 10,550 | 9,500 |
法定相続分どおりに相続した場合の額をあらわしています。
課税価格は基礎控除前の金額。子どもはすべて成人とします。
相続税早見表 2 相続人が子どものみの場合
(単位:万円)
| 課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 | 相続税額 | |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8,000 | 250 | 100 | 0 | 0 |
| 9,000 | 400 | 200 | 100 | 0 |
| 10,000 | 600 | 350 | 200 | 100 |
| 15,000 | 2,000 | 1,200 | 900 | 700 |
| 20,000 | 3,900 | 2,500 | 1,800 | 1,450 |
| 25,000 | 5,900 | 4,000 | 3,000 | 2,400 |
| 30,000 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 3,500 |
| 35,000 | 9,900 | 7,800 | 6,000 | 5,000 |
| 40,000 | 12,300 | 9,800 | 7,700 | 6,500 |
| 45,000 | 14,800 | 11,800 | 9,700 | 8,000 |
| 50,000 | 17,300 | 13,800 | 11,700 | 9,600 |
















